Date: | 2/15/2009 7:00 AM |
---|---|
Type: | Interval |
Course: | Kampung Pandan Sport Complex |
Distance: | 2.4 kilometers |
Duration: | 10:28 |
Pace: | 4:22 / kilometer |
Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
Weight: | 76 kg |
Misc: | Quality: 8/10, Effort: 8/10 |
Notes: | 很平稳的跑出平均1分40秒一个圈的速度...跑了六个圈.. 花了10分钟半 之后就停下来喝水 就直接做push up 3组15下 和 squat 3组10下 花了3分钟 做完后就直接跑 100m x 4次 一共 2分钟左右吧 最后是 sit up 50下 2分钟4秒..今天一共花了17分钟04秒 |
Statistics: | Calories: 189 VO2 Max: 42.4 |
Date: | 2/15/2009 7:00 AM |
---|---|
Weight: | 76 kg |
Misc: | Quality: 8/10, Effort: 8/10 |
Exercises | ||||
Exercise | Sets | Reps | Weight | Notes |
---|---|---|---|---|
Push up | 3 | 15 | ||
100m | 4 | |||
sit up | 1 | 50 | ||
squat | 3 | 10 |
No comments:
Post a Comment