Monday, January 19, 2009
Date: | 1/18/2009 6:30 AM |
Type: | Race |
Course: | GE 2009 |
Distance: | 20 kilometers |
Duration: | 1:49:34 |
Pace: | 5:29 / kilometer |
Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 9/10, Effort: 9/10 |
Statistics: | Calories: 1554 VO2 Max: 38.0 |
Chaucky的Great Eastern 20KM Run报告
距离:20KM
开跑时间:6:30AM
地点: Lake Garden
这是我第二次参加GE 20k..虽然知道去年的成绩跑的不是很理想..还跑出2小时10分..就今年打算要突破去年的记录在 比赛的前一个星期,都和一个uncle交流一下心得也学到很多东西,也学会怎样跑长途..也在比赛前需要去做些relaxrun让自己的身体比较热热.. 不然比赛当天就很容易冷掉..基本上这个星期我好像已经跑出比其他星期多出10+km..一共45+km..竟然多出15km 不过身体上还可以适应到这些慢跑
很快的比赛当天就到了,一早就和iamwen约好4.45am就要过去现场了,可是弄弄下就已经大约5am.我就出发前去7仔买了2条creamroti 吃和吃些面包..幸好昨晚还有休息到一些,感觉不会太累..我们大约5.20am就到达了bukit amancarpark,也快快找个parking就拿好东西赶过去lake garden找labis了 在lake garden的时候我们还看到了豪少爷和他女朋友..半路中eugene也过来和我打招呼我们就等待humor他们过来咯..时间拖下拖下都大约6am了..humor他们才刚到lake garden而已..之前我和iamwen还有吃到些powerbar..我第一次尝试吃..味道真的很难吃..吃了半包就丢掉了 下次还是不用吃比较好..过后我们就和humor他们聚在一起了拍照..一直拍了很多张才愿意过去准备开跑..chan跑30k所以就提早过去...看到他热身都不做到够力
我们跑20k的6.45am才开跑..在开跑前就找到了labis帮我们拍了张全体照..就进去里面准备了..我还没跑前也做了少许的热身 在里面等不久就开跑咯!跑前还是有来个加油加油加油.. 一开跑我就打算先慢慢跑..很快幽默就在我身边越过 前半段跑了2km 看看手表时间是11分钟20秒..也是刚跑出bukit aman..大约5分钟40秒的速度..感觉慢慢顺了..也渐渐的加速少少..到4km的时候大约是22分钟左右还是一路看到幽默的屁股 5km的时候就喝了一杯水在继续跑下去..跑到8km左右的时候鞋带就一直掉 结果一共绑了3次..期间让幽默和iamwen同时越过.. 后来绑好后看到就快到10km了..在看看手表的时间已经55分时间还配到不错不是很喘气..就是开始加快了..到11km的时候就拿了ribbon就继续跑咯..看到有些人跑short cut..真的很不公平真没有运动精神..回程的时候跑到16km的时候大约才1小时25分 还有4km要跑~一路上还是保持稳定的速度跑去..跑到剩下最后2km的时候遇到朋友就和他们聊了一下再跑下去..剩下最后400m是最辛苦的..也尝试speed up多一次..最后还是让别人越过了我 到达终点的时候看手表已经是1小时49分32秒!第一次跑出最好的时间.. 然后赶快的解决掉chip..拿了beg就去吃东西喝水..然后就等其他人到来.. 不久后幽默也到了..大家也到了..我和幽默他们拍了些照片就和iamwen赶着回家了..
Date: | 1/9/2009 7:10 AM |
Type: | Tempo |
Course: | Random Route |
Distance: | 5 kilometers |
Duration: | 23:53 |
Pace: | 4:47 / kilometer |
Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
Weather: | Sunny |
Notes: | 今天一早就过去跑..结果就塞车塞了我20分钟才到达..一下车就热身拉筋..就跑一圈热身后再拉筋... 准备好后就打算今天来一个速跑 5km..前2km还跑出9分钟半..感觉还不错..中2km 也是跑出大约9分45秒..最后1km跑出 4:38秒 然后走了600m 休息下 在来一个recovery 1.2km 慢跑7分钟 今天的5km 算状态不是很好..好久没跑5km了...希望下次的5km会比较好.. |
Statistics: | Calories: 388 VO2 Max: 40.4 |
Intervals (Kampung Pandan Sport Complex) | ||||
Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
Interval | 0.4 km | 1:59 | 1:59 | 4:58 |
Rest | — | 2:00 | 3:59 | — |
Interval | 5 km | 23:53 | 27:52 | 4:47 |
Rest | 0.6 km | 7:00 | 34:52 | 11:40 |
Recovery | 1.2 km | 7:00 | 41:52 | 5:50 |
Date: | 1/12/2009 6:45 PM |
Type: | Easy |
Course: | Random Route |
Distance: | 4 kilometers |
Duration: | 20:49 |
Pace: | 5:13 / kilometer |
Shoe: | New Balance M767ST |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 8/10, Effort: 8/10 |
Weather: | Rain |
Notes: | 今天本来想早点跑的..可是下雨到6.30..只好6.45pm的时候去跑个easy run 就好了..这个星期是时候多休息来准备GE了 |
Statistics: | Calories: 311 VO2 Max: 36.0 |
Date: | 1/13/2009 6:30 AM |
Type: | Easy |
Course: | Random Route |
Distance: | 9.4 kilometers |
Duration: | 1:01:56 |
Pace: | 6:36 / kilometer |
Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 6/10, Effort: 6/10 |
Weather: | Partly Cloudy |
Notes: | 今天去和uncle们轻松跑...前面5.35km跑出40分钟..后面4.05km 跑出21分钟56秒 |
Statistics: | Calories: 730 VO2 Max: 28.7 |
Date: | 1/14/2009 6:45 AM |
Type: | Easy |
Course: | Random Route |
Distance: | 6.75 kilometers |
Duration: | 42:00 |
Pace: | 6:14 / kilometer |
Shoe: | New Balance M767ST |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
Notes: | 今天本来不想跑的..结果还是偷偷的过去跑了..和jackson uncle聊天了一下就今天打算轻松跑就好..最近都听他的建议去练..他的经验丰富..聊久了也认识很多东西..也尝试他练全马的方法..慢慢build up distance.. 结果今天就和他talk and run 了大约7km左右,跑的很顺,我们就停下来休息..雨天也来了.. 今天还见到了猫头鹰..休息中和她聊了半小时就回家 觉得这几天还是可以轻松跑让身体热少少还是比较好 |
Statistics: | Calories: 524 VO2 Max: 30.1 |
Intervals (Taman Tun Razak) | ||||
Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
Interval | 1.35 km | 9:17 | 9:17 | 6:53 |
Interval | 1.35 km | 8:36 | 17:53 | 6:23 |
Interval | 1.35 km | 8:27 | 26:20 | 6:16 |
Interval | 1.35 km | 7:53 | 34:13 | 5:51 |
Interval | 1.35 km | 7:47 | 42:00 | 5:46 |
Date: | 1/16/2009 6:45 AM |
Type: | Easy |
Course: | Random Route |
Distance: | 5.4 kilometers |
Duration: | 30:49 |
Pace: | 5:43 / kilometer |
Shoe: | New Balance M767ST |
Weight: | 75 kg |
Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
Weather: | Sunny |
Notes: | 今天去一个轻松跑..到那边的时候遇到uncle jackson就一起easy run了..他今天跑了3个圈而已..前3圈和他talk and run.. 跑完过后做拉筋的时候才知道原来我的筋已经很紧绷了..他建议我要多拉..让他松点..不然以后很容易受伤 |
Statistics: | Calories: 420 VO2 Max: 32.9 |
Intervals (Taman Tun Razak) | ||||
Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
Interval | 2.7 km | 17:00 | 17:00 | 6:18 |
Interval | 1.35 km | 7:30 | 24:30 | 5:34 |
Interval | 1.35 km | 6:19 | 30:49 | 4:41 |
Subscribe to:
Posts (Atom)