| 6:45 AM | |
| Type: | Interval |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 8000 meters |
| Duration: | 37:50 |
| Pace: | 4:44 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 4/10, Effort: 8/10 |
| Weather: | Sunny |
| Notes: | 今 天一大早起身就跑去练亚索800m,还有有点犹豫的因为昨天才刚跑了11km左右..可是还是去尝试,一去到那边就看到两位平时星期日都有练跑的跑手.. 一个外国人一个美女...我就吃了点东西和做些热身就开始跑了..我跑了2次亚索过后就看到那个外国人也开始练快了可是他是跑3圈400m的 interval而已平均都很快大约4分钟半 1.2km看他跑了几次我就尝试跟随他一次..可是跟到一半就知道如果那样的跟下去..多1-2次就爆了所以还是跟随我自己的节奏跑可是已经打乱了前面的 节奏..也慢慢的调整回..另外一位美女就是在那边练 400m的interval一直重复的练也几乎1分钟半一个圈的速度..结果今天的时间也给两位打乱了,不过也可以尝试自己去追追他们的速度..基本上今 天第一次完成了我亚索800m 10次 + 90次 push up (每圈10次) 感谢 - 下次还是先休息一天后才跑亚索不然会很辛苦..今天跑的有点不顺..不过基本上很满意因为这个星期已经训练了3天跑..接下来可以安心的去滨城旅行几天.. |
| Statistics: | Calories: 622 VO2 Max: 42.1 |
| Intervals (Kampung Pandan Sport Complex) | ||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
| Interval | 800 m | 3:53 | 3:53 | 4:52 |
| Rest | — | 3:53 | 7:46 | — |
| Interval | 800 m | 3:51 | 11:37 | 4:49 |
| Rest | — | 3:51 | 15:28 | — |
| Interval | 800 m | 3:45 | 19:13 | 4:42 |
| Rest | — | 3:45 | 22:58 | — |
| Interval | 800 m | 3:34 | 26:32 | 4:28 |
| Rest | — | 3:34 | 30:06 | — |
| Interval | 800 m | 3:39 | 33:45 | 4:34 |
| Rest | — | 3:39 | 37:24 | — |
| Interval | 800 m | 3:42 | 41:06 | 4:38 |
| Rest | — | 3:42 | 44:48 | — |
| Interval | 800 m | 3:46 | 48:34 | 4:43 |
| Rest | — | 3:46 | 52:20 | — |
| Interval | 800 m | 3:50 | 56:10 | 4:48 |
| Rest | — | 3:50 | 1:00:00 | — |
| Interval | 800 m | 3:49 | 1:03:49 | 4:47 |
| Rest | — | 3:49 | 1:07:38 | — |
| Interval | 800 m | 4:01 | 1:11:39 | 5:02 |
| Rest | — | 5:00 | 1:16:39 | — |


跑一圈 配合10次 push up..看效果如何