| Date: | 2/7/2009 7:30 AM |
|---|---|
| Type: | Interval |
| Course: | Kampung Pandan Sport Complex |
| Distance: | 6.4 kilometers |
| Duration: | 27:06 |
| Pace: | 4:15 / kilometer |
| Shoe: | New Balance MR720SB |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 9/10, Effort: 9/10 |
| Weather: | Sunny |
| Notes: | 今天以很快的速度练=.=... 所以最后2次都爆胎掉了... |
| Statistics: | Calories: 497 VO2 Max: 47.3 |
| Intervals (Kampung Pandan Sport Complex) | |||||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 0.8 km | 5:00 | 5:00 | 6:15 | |||
| Interval | 0.8 km | 3:09 | 8:09 | 3:57 | |||
| Rest | 3:00 | 11:09 | |||||
| Interval | 0.8 km | 3:02 | 14:11 | 3:48 | |||
| Rest | 3:00 | 17:11 | |||||
| Interval | 0.8 km | 3:04 | 20:15 | 3:50 | |||
| Rest | 3:00 | 23:15 | |||||
| Interval | 0.8 km | 3:13 | 26:28 | 4:02 | |||
| Rest | 3:00 | 29:28 | |||||
| Interval | 0.8 km | 3:13 | 32:41 | 4:02 | |||
| Rest | 3:00 | 35:41 | |||||
| Interval | 0.8 km | 3:15 | 38:56 | 4:04 | |||
| Rest | 3:00 | 41:56 | |||||
| Interval | 0.4 km | 1:45 | 43:41 | 4:23 | |||
| Rest | 3:00 | 46:41 | |||||
| Interval | 0.4 km | 1:25 | 48:06 | 3:33 | |||
| Rest | 3:00 | 51:06 | |||||

No comments:
Post a Comment