Date: | 6/22/2009 8:30 AM |
---|---|
Type: | Hill |
Course: | Gunung Nuang WaterFall Go N back |
Duration: | 2:02:53 |
Equipment: | New Balance M767ST |
Weight: | 74 kg |
Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
Notes: | 又走又跑..大約50分鐘到達waterfall..然后走多10分鐘進去..然后再回起點...一共大約用了2小時多...路程蠻多上下斜坡..要跑也難..石頭很多 |
Sunday, June 21, 2009
照片參考:http://www.facebook.com/album.php?aid=273136&id=871570376&ref=mf
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment