
比赛中的照片
| Date: | 1/18/2009 6:30 AM |
| Type: | Race |
| Course: | GE 2009 |
| Distance: | 20 kilometers |
| Duration: | 1:49:34 |
| Pace: | 5:29 / kilometer |
| Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 9/10, Effort: 9/10 |
| Statistics: | Calories: 1554 VO2 Max: 38.0 |
Chaucky的Great Eastern 20KM Run报告
距离:20KM
开跑时间:6:30AM
地点: Lake Garden
| Date: | 1/9/2009 7:10 AM |
| Type: | Tempo |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 5 kilometers |
| Duration: | 23:53 |
| Pace: | 4:47 / kilometer |
| Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
| Weather: | Sunny |
| Notes: | 今天一早就过去跑..结果就塞车塞了我20分钟才到达..一下车就热身拉筋..就跑一圈热身后再拉筋... 准备好后就打算今天来一个速跑 5km..前2km还跑出9分钟半..感觉还不错..中2km 也是跑出大约9分45秒..最后1km跑出 4:38秒 然后走了600m 休息下 在来一个recovery 1.2km 慢跑7分钟 今天的5km 算状态不是很好..好久没跑5km了...希望下次的5km会比较好.. |
| Statistics: | Calories: 388 VO2 Max: 40.4 |
| Intervals (Kampung Pandan Sport Complex) | ||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
| Interval | 0.4 km | 1:59 | 1:59 | 4:58 |
| Rest | — | 2:00 | 3:59 | — |
| Interval | 5 km | 23:53 | 27:52 | 4:47 |
| Rest | 0.6 km | 7:00 | 34:52 | 11:40 |
| Recovery | 1.2 km | 7:00 | 41:52 | 5:50 |
| Date: | 1/12/2009 6:45 PM |
| Type: | Easy |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 4 kilometers |
| Duration: | 20:49 |
| Pace: | 5:13 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 8/10, Effort: 8/10 |
| Weather: | Rain |
| Notes: | 今天本来想早点跑的..可是下雨到6.30..只好6.45pm的时候去跑个easy run 就好了..这个星期是时候多休息来准备GE了 |
| Statistics: | Calories: 311 VO2 Max: 36.0 |
| Date: | 1/13/2009 6:30 AM |
| Type: | Easy |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 9.4 kilometers |
| Duration: | 1:01:56 |
| Pace: | 6:36 / kilometer |
| Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 6/10, Effort: 6/10 |
| Weather: | Partly Cloudy |
| Notes: | 今天去和uncle们轻松跑...前面5.35km跑出40分钟..后面4.05km 跑出21分钟56秒 |
| Statistics: | Calories: 730 VO2 Max: 28.7 |
| Date: | 1/14/2009 6:45 AM |
| Type: | Easy |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 6.75 kilometers |
| Duration: | 42:00 |
| Pace: | 6:14 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
| Notes: | 今天本来不想跑的..结果还是偷偷的过去跑了..和jackson uncle聊天了一下就今天打算轻松跑就好..最近都听他的建议去练..他的经验丰富..聊久了也认识很多东西..也尝试他练全马的方法..慢慢build up distance.. 结果今天就和他talk and run 了大约7km左右,跑的很顺,我们就停下来休息..雨天也来了.. 今天还见到了猫头鹰..休息中和她聊了半小时就回家 觉得这几天还是可以轻松跑让身体热少少还是比较好 |
| Statistics: | Calories: 524 VO2 Max: 30.1 |
| Intervals (Taman Tun Razak) | ||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
| Interval | 1.35 km | 9:17 | 9:17 | 6:53 |
| Interval | 1.35 km | 8:36 | 17:53 | 6:23 |
| Interval | 1.35 km | 8:27 | 26:20 | 6:16 |
| Interval | 1.35 km | 7:53 | 34:13 | 5:51 |
| Interval | 1.35 km | 7:47 | 42:00 | 5:46 |
| Date: | 1/16/2009 6:45 AM |
| Type: | Easy |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 5.4 kilometers |
| Duration: | 30:49 |
| Pace: | 5:43 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 7/10, Effort: 7/10 |
| Weather: | Sunny |
| Notes: | 今天去一个轻松跑..到那边的时候遇到uncle jackson就一起easy run了..他今天跑了3个圈而已..前3圈和他talk and run.. 跑完过后做拉筋的时候才知道原来我的筋已经很紧绷了..他建议我要多拉..让他松点..不然以后很容易受伤 |
| Statistics: | Calories: 420 VO2 Max: 32.9 |
| Intervals (Taman Tun Razak) | ||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
| Interval | 2.7 km | 17:00 | 17:00 | 6:18 |
| Interval | 1.35 km | 7:30 | 24:30 | 5:34 |
| Interval | 1.35 km | 6:19 | 30:49 | 4:41 |
| Date: | 1/7/2009 6:15 AM |
|---|---|
| Type: | Tempo |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 13.5 kilometers |
| Duration: | 1:10:32 |
| Pace: | 5:14 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 9/10, Effort: 9/10 |
| Weather: | Partly Cloudy |
| Notes: | 今天看到天黑黑以为要下雨...就急忙的过去permaisuri那边跑..去到那边的时候结果就看到很多车..要找个parking都难.. 看到幽默还没到我就自己先热身拉拉筋5-10分钟后,就自己先跑2个速跑来让身体比较热...跑到第二圈的时候就看到了幽默..就等他热身一下就 继续跑第三圈...第三圈的时候跑的蛮快..好久都没以这个速度来跑..就大约6分钟15秒跑完这个圈..感觉很喘气..第四圈就开始放慢了..就给幽默 越过了大约50m左右吧...一直给他领先到第5圈都还是跟不到他的速度..他平均速应该是6分半1个圈.. 然后他就停下来休息了...我也喝了少许的水就继续跟一个uncle慢慢跑一个圈...然后就加速跑多2个圈就收工了..最后一个圈都是尽量去尝试跑而已...不过觉得已经很够了 |
| Statistics: | Calories: 1049 VO2 Max: 38.9 |
| Date: | 1/5/2009 6:15 AM |
|---|---|
| Type: | Tempo |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 12.15 kilometers |
| Duration: | 1:05:13 |
| Pace: | 5:23 / kilometer |
| Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 9/10, Effort: 8/10 |
| Weather: | Sunny, Partly Cloudy |
| Notes: | 休息了3天再次恢复训练..今天就在5.45就准备驾车去taman tun razak练习..半路中还下大雨以为要跑stadium的..可是到达那边的时候竟然天气非常的良好..而已阳光很够..只是康乐那边有下雨而已.. 我自己热身了大约10分钟..拉拉筋..就以第一圈快速跑来让自己比较快身体热.. 大约跑了3圈蛮快的速度就看到练跑的uncle到了就等他大约3分钟也让自己休息一下和他一起跑... 和他跑了5圈过后,他鞋带就掉了,我就自己跑最后的2圈..最后一圈的时候还遇见到刀郎..不知道他的状态如何.. 今天的10.8km的时候已经快过我之前 10.8km 最快的记录 1小时04分钟..今天才58分钟15秒.. 证明状态不错... 明天打算休息去吃steamboat..后天再次练习 |
| Statistics: | Calories: 944 VO2 Max: 37.4 |
| Date: | 1/1/2009 12:00 AM |
|---|---|
| Type: | Tempo |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 11.6 kilometers |
| Duration: | 58:54 |
| Pace: | 5:05 / kilometer |
| Shoe: | New Balance M767ST |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 9/10, Effort: 9/10 |
| Weather: | Sunny, Windy |
| Notes: | 今天早上偷懒过后,就自己回家乡跑一个temporun..结果今天跑出不错的成绩..也很满足..不过一路上是平路 |
| Statistics: | Calories: 901 VO2 Max: 39.7 |
| Intervals (Langkap To Chui Chak) | |||||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 5.8 km | 28:24 | 28:24 | 4:54 | |||
| Rest | 3:00 | 31:24 | |||||
| Interval | 5.8 km | 30:30 | 1:01:54 | 5:16 | |||
| 6:45 AM | |
| Type: | Easy |
| Course: | Random Route |
| Distance: | 8 kilometers |
| Duration: | 54:00 |
| Pace: | 6:45 / kilometer |
| Shoe: | Mizuno Wave Rider 12 |
| Weight: | 75 kg |
| Misc: | Quality: 5/10, Effort: 5/10 |
| Notes: | 昨 天约好了朋友今天去跑步...结果昨晚就睡的不是很好..睡了大约3小时就赶去载他..可是他竟然也睡不醒..害我等到6.45才载他到达目的地..本来 今天想跑interval..可是还是换了计划陪我朋友慢慢跑了4km,然后他就不行了因为昨天他跑了8-9km左右..结果后4km我就自己慢跑了.. 今天感觉上是轻松跑.. 感谢-今天穿的鞋子有点感觉太松了..下次要穿回厚的socks..不然等下掉出来..还有今天的配速跑的有的不自然..可能是太慢的关系..不过1小时的lsd应该算不错了 |
| Statistics: | Calories: 622 VO2 Max: 27.6 |
| Intervals (Kampung Pandan Sport Complex) | ||||
| Type | Distance | Time | Total Time | Pace |
| Interval | 4 km | 30:00 | 30:00 | 7:30 |
| Interval | 4 km | 24:00 | 54:00 | 6:00 |
| Rest | 400 m | 5:00 | 59:00 | 12:30 |